건강검진 대상자 | |||
---|---|---|---|
지역가입자 | 세대주와 만 20세이상 세대원 중 홀수연도 출생자 | ||
피부양자 | 만 20세 이상 홀수연도 출생자 | ||
직장가입자 | 비사무직 전체, 격년제 실시에 따른 사무직 대상자 (2018년도부터 사무직 격년제는 출생연도(짝,홀) 기준 적용) 사업장으로 검진 대상자 명부가 송부됩니다. |
||
의료급여수급자 | 만 19세~만 64세 홀수연도 출생자 |
공통 검사항목 | |||
---|---|---|---|
대상질환 | 검사항목 | 대상질환 | 검사항목 |
시각, 청각 이상 | 시력, 청력 | 당뇨병 | 공복혈당 |
비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량 지수 | 간장질환 | AST, ALT, r-GTP |
고혈압 | 혈압 | 폐결핵/흉부질환 | 흉부방사선촬영 |
신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, e-GFR | 빈혈증 | 혈색소 |
공통 검사 항목 | |||
---|---|---|---|
일반 건강검진 | 총콜레스테롤 | 남성 만 24세 이상 여성 만 40세 이상 4년 마다 |
|
HDL 콜레스테롤 | |||
트리글리세라이드 | |||
LDL 콜레스테롤 | |||
B형 간염검사 | 만 40세 | ||
골밀도 검사 | 만 54, 66세 여성 | ||
인지기능장애( KDSQ - C ) | 만 40, 50 ,60 ,70세 | ||
정신건강검사 ( 우울증 ) | 만 20, 30, 40, 50 ,60 ,70세 | ||
생활습관평가 | 만 66, 70, 80세 | ||
노인신체기능검사 | 만 66세 이상 2년 마다 |
![]() 일반 건강검진 결과 통보
(검진기관) |
- 일반건강검진 후 15일 이내 검진기관에서 문진표에 작성한 주소지로 발송(이메일 수령 가능) - 건강위험평가(HRA) |
---|---|
![]() 확진검사(병·의원)
|
- 일반건강검진 결과 고혈압·당뇨병 질환의심자는 일반건강검진결과표와 신분증을 지참하고 가까운 병·의원 (상급종합병원 및 종합병원 제외)에서 확진검사 및 진료 실시 (의료급여수급권자는 의료전달체계에 따라 가까운 의원에서 실시) - 확진검사항목 ○ 고혈압 : 진찰 및 상담, 혈압측정 / ○ 당뇨병 : 진찰 및 상담, 공복혈당검사 |
![]() 비용부담 (본인부담 없음)
|
- 건강보험가입자: 공단 전액 부담 - 의료급여수급권자: 국가 및 지자체에서 부담 |